項(xiàng)目+A6:F32 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 參數(shù)內(nèi)容 |
機(jī)器參數(shù) | 1 | 最大進(jìn)料寬度 | mm | 1400 | |
2 | 最大裁切長度 | mm | 6500 | ||
3 | 定位精度 | mm | ±0.1 | ||
4 | 總功率 | kw | 5.5 | ||
5 | 電源電壓 | v | 380 | ||
6 | 機(jī)器凈重 | kg | 1200 | ||
7 | 外形尺寸 | mm | 3200*1800*1100 | ||
8 | 最大放料直徑 | mm | 1000 | ||
電器配置 | 序號 | 電氣名稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 品牌 |
1 | 拉料伺服電機(jī) | 日本安川 | |||
2 | 電眼 | 松下 | |||
3 | 可編程控制器 | 無錫海利達(dá) | |||
4 | 開光電源 | 明偉 | |||
5 | 主電路開光 | 正泰 | |||
6 | 放料電機(jī) | 西門子 | |||
7 | 電機(jī)變頻器 | 海利普 | |||
8 | 切刀電機(jī) | 西門子 | |||
其他配置 | 序號 | 其他配置名稱 | 單位 | 數(shù) 量 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
主要特點(diǎn):
本機(jī)適用于各種紙類、紙塑復(fù)合類、彩印復(fù)合類等大型卷筒包裝材料的截切。
本機(jī)采用伺服電機(jī)控制定長裁切。傳動系統(tǒng)采用氣動、光電傳感器等集中控制,本機(jī)集光、電、氣一體,操作簡便,截切精度高,機(jī)械穩(wěn)定,噪音低等優(yōu)點(diǎn)。
(氣動上料可選擇)電機(jī)變頻調(diào)速,自動計(jì)數(shù),報(bào) 停車,磁粉或磨擦片手動調(diào)節(jié)張力功能。
Copyright © 【官網(wǎng)】江蘇威翔瑞智能設(shè)備科技有限公司 備案號:蘇ICP備2021013944號-1
技術(shù)支持百壹游網(wǎng)絡(luò)
管理員
該內(nèi)容暫無評論